কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১৫ ডিসেম্বর, ২০২২ এ ১২:০৫ AM
কন্টেন্ট: পাতা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
৯টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প
১৬ আব্দুল গণি রোড, শিক্ষা ভবন-২য় ব্লক, ঢাকা-১০০০
তথ্য ছক
| ১ | প্রকল্পের নাম (বাংলা ও ইংরেজী) | : | ৯টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প |
| Establishment of 9 Govt. Secondary Schools Project | |||
| ২ | প্রকল্প পরিচালকের নাম, ফোন ও ই-মেইল | : | রায়হানা তসলিম, ফোন-০২-৪১০৫০২৯১, |
| ৩ | প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (সুবিধাভোগীসহ) :
| : | ১) রংপুর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ বিভাগীয় শহর, জয়পুরহাট জেলা শহর এবং শ্রীমঙ্গলের চা-বাগান অধ্যূষিত এলাকায় নতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ; ২) আধুনিক ভৌত অবকাঠামো সুবিধাদি এবং যুগোপযোগী শিক্ষা সামগ্রী প্রদানের মাধ্যমে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি করা; |
| ৪ | cÖKí GjvKv | : | PÆMÖvg, ivRkvnx, iscyi Ges gqgbwmsn wefvMxq kni, RqcyinvU †Rjv I †gŠjfxevRvi †Rjvi শ্রীg½j Dc‡Rjvi Pv-evMvb Aa~¨wlZ GjvKv |
| ৫ | প্রকল্প বাস্তবায়নকাল | : | ০১ অক্টোবর’২০১৮ – ৩০ জুন’২০২৩ |
| ৬ | অর্থের উৎস (পরিমাণসহ) |
| সম্পূর্ণ জিওবি (৪৬৪০০.০০ লক্ষ টাকা ) |
| ৭ | প্রাক্কলিত ব্যয় | : | ৪৬৪০০.০০ লক্ষ টাকা |
| ৮ | প্রকল্প কার্যক্রম | : |
|
প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক কাজের একীভুত ব্যয় বিবরণী:
| ক্রমিক | অঙ্গের নাম | একক/পরিমাণ | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) |
| ১ | কর্মকর্তাগণের বেতন | ৩ জন | ১৮৫.০০ |
| ২ | ভাতাদি | ৩ জন | ১৪৫.৫৭ |
|
| উপমোট (জনবল) |
| ৩৩০.৫৭ |
|
| সরবরাহ ও সেবা: |
|
|
| ৩ | পরিচালন ব্যয় (পিআইইউ) |
| ১৭৫.৫০ |
| ৪ | পরিচালন ব্যয় পরিচালন ব্যয় (পিআইইউ-আউট সোর্সিং জনবলের বেতন-ভাতা) | ৬ জন | ১৩৫.০০ |
| ৫ | প্রকল্পের অফিস ভাড়া | এলএস | ০.০০ |
|
| উপ-মোট (সরবরাহ ও সেবা) | - | ৩১০.৫০ |
| ৬ | মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ: |
|
|
| ৭ | পিআইইউ এর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ | এলএস | ২০.০০ |
|
| উপ-মোট (মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ): |
| ২০.০০ |
|
| উপ-মোট (রাজস্ব) | - | ৬৬১.০৭ |
|
| সম্পদ সংগ্রহ: |
|
|
| ৮ | যানবাহন [জীপ-১] | ১টি | ৫৬.৬৫ |
| ৯ | বিদ্যালয়ের জন্য আসবাবপত্র | ১০৩৭২ টি | ১১২২.৮৩ |
| ১০ | পিআইইউ এর জন্য আসবাবপত্র | ৫৬ টি | ৬.৬৮ |
| ১১ | পিআইইউ এর জন্য অফিস যন্ত্রপাতি | ৪১ টি | ৮.০৬ |
| ১২ | বিদ্যালয়ের জন্য অফিস যন্ত্রপাতি | ৮৬ টি | ৬২.৭০ |
| ১৩ | বিদ্যালয়ের জন্য বইপত্র (প্রতিটি বিদ্যালের জন্য ২.০০ লক্ষ) | ৮৩৭০ টি | ১৮.০০ |
| ১৪ | বিদ্যালয়ের জন্য খেলাধুলার সামগ্রী (প্রতিটি বিদ্যালের জন্য ৫.০০ লক্ষ) | ৭৯২০ টি | ৪৫.০০ |
| ১৫ | বিদ্যালয়ের জন্য বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম (প্রতিটি বিদ্যালের জন্য ১০.০০ লক্ষ) | ৯ টি | ৯০.০০ |
| ১৬ | বিদ্যালয়ের জন্য কম্পিউটার ও কম্পিউটার সরঞ্জাম | ২৮৭১ টি | ৬৮৬.৮৯ |
|
| উপ-মোট (সম্পদ সংগ্রহ) |
| ২০৯৬.৭১ |
|
| ভূমি অধিগ্রহণ ও পূর্তকাজ: |
|
|
| ১৭ | ভূমি অধিগ্রহণ | ১৮.০৬ একর | ১৫৪০৬.০৬ |
| ১৮ | ভূমি উন্নয়ন | ১৭১৯৮৯ ঘনমিটার | ৬৪৮.৪০ |
| ১৯ | একাডেমিক-কাম-প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ | ৬০৯৮২ বর্গমিটার | ২৫৫৫৭.৩২ |
| ২০ | সীমানা প্রাচীর নির্মাণ | ৩৬৩৮ মিটার | ১২০২.৪৩ |
| ২১ | গেইট নির্মাণ | ৯টি বিদ্যালয় | ২২৫.০০ |
| ২২ | অভ্যন্তরীণ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | ৮৬২২ বর্গমিটার | ২৩৭.১২ |
|
| উপ-মোট |
| ৪৩২৭৬.৩৩ |
|
| উপ-মোট (মূলধন) | - | ৪৫৩৭৩.০৪ |
|
| মোট (রাজস্ব ও মূলধন) | - | ৪৬০৩৪.১১ |
| ২৩ | ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি ১% (প্রায়) | - | ৩৬৫.৮৯ |
|
| সর্বমোট | - | ৪৬৪০০.০০ |
|
| রায়হানা তসলিম প্রকল্প পরিচালক ফোন: ০২-৪১০৫০২৯১ |