কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ৩০ এপ্রিল, ২০২৫ এ ০৯:২৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
| ১. | প্রকল্পের নাম | : | আইসিটি’র মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন প্রকল্প (২য় পর্যায়, ১ম সংশোধিত) |
| ২. | প্রকল্পের কোড নং | : | ২২৪১৬৬০০ |
| ৩. | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা। |
| ৪. | বাস্তবায়ন মেয়াদ | : | ০১/০৭/২০১৬ থেকে ৩০/০৬/২০২০ সংশোধিত- ০১/০৭/২০১৬ থেকে ৩০/০৬/ ২০২৬ |
| ৫. | প্রাক্কলিত ব্যয় | : | ১৩৪৭৯০.২৮ লক্ষ টাকা |
১.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:
শ্রেণি পাঠদান প্রক্রিয়া আধুনিকায়নের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের উচ্চমানের দক্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে;
১.২ সংশোধিত প্রকল্প দলিল অনুযায়ী মূল কাজ:
১.৩ প্রকল্পের কার্যক্রম
১.৩.১ প্রশিক্ষণ
| ক্রম | প্রশিক্ষণের নাম | প্রশিক্ষণের মেয়াদ (দিন) | মোট প্রশিক্ষণার্থী (জন) |
| ০১ | প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (ToT) | ০৬ | ৩৬০ |
| ০২ | রিফ্রেসার প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (RToT-1) | ০৩ | ৩৬০ |
| ০৩ | রিফ্রেসার প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (RToT-2) | ০৩ | ৩৬০ |
| ০৪ | শ্রেনি শিক্ষক প্রশিক্ষণ (BTT) | ১২ | ৪৪,১৮৫ |
| ০৫ | উচ্চতর শিক্ষক প্রশিক্ষণ (ATT-1) | ০৬ | ২,১২০ |
| ০৬ | উচ্চতর শিক্ষক প্রশিক্ষণ (ATT-2) | ৩০ | ১,০৬০ |
| ০৭ | উচ্চতর শিক্ষক প্রশিক্ষণ (ATT-3) | ৩০ | ১,০৬০ |
| ০৮ | প্রতিষ্ঠান প্রধান/ সহকারি প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রশিক্ষণ (HIT/AHIT) | ০৬ | ৬০,১৮০ |
| ০৯ | কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ (TO) | ০৬ | ১,৪৪৯ |
| ১০ | অনলাইন প্রকিউরমেন্ট ট্রেনিং (OPT) | ০৩ | ৪৯,৩৮৬ |
| ১১ | প্রফেশনাল ট্রেনিং ইন আইসিটি (PT) | ৬০ | ৭২৮ |
| ১২ | ইন-হাউজ টিচার্স ট্রেনিং (IHT) | ০৬ | ৩,১৩,৫২৪ |
| ১৩ | ই-ট্রেনিং | ১৪ | ৪৬,৩৪০ |
| মোট: |
| ৫,২১,১১২ জন | |
১.৩.২ মাল্টিমিডিয়া প্রশিক্ষণ কক্ষ/কনফারেন্স কক্ষ স্থাপন
| ক্রম | প্রতিষ্ঠান | সংখ্যা | ||
| মাল্টিমিডিয়া প্রশিক্ষণ কক্ষ | ||||
| ১. | নায়েম/টিটিসি/এইচএসটিটিআই/বিএমটিটিআই | ২১ টি | ০৫ টি | ১০৫ টি |
| মাল্টিমিডিয়া কনফারেন্স কক্ষ | ||||
| ২. | পিআইইউ/প. ও উ. শাখা মাউশি | ০২ টি | ০২ টি | ০৪ টি |
| ৩. | আঞ্চলিক অফিস | ০৯ টি | ০১ টি | ০৯ টি |
| ৪. | জেলা শিক্ষা অফিস | ৬৪ টি | ০১ টি | ৬৪ টি |
| ৫. | উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস | ৪৯০ টি | ০১ টি | ৪৯০ টি |
| মোট: | ৫৬৫ টি | - | ৫৬৭ টি | |
১.৩.৩ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস সৃজন
| ক্রম | উপকরণ | মাল্টিমিডিয়া ক্লাস | মাল্টিমিডিয়া প্রশিক্ষণ কক্ষ | মাল্টিমিডিয়া কনফারেন্স রুম |
| ০১. | ডেস্কটপ কম্পিউটার | ০১ টি | ০১ টি | - |
| ০২. | স্মার্ট টিভি | ০১ টি | ০১ টি | ০১ টি |
| ০৩. | ইউপিএস | ০১ টি | ০১ টি | - |
| ০৪. | ওয়্যারলেস রাউটার | ০১ টি | - | - |
| ০৫. | পেনড্রাইভ | ০১ টি | - | - |
| ০৬. | ইন্টারনেট মডেম | - | ০১ টি | - |
| ০৭. | স্টেরিও স্পিকার | - | ০১ টি | ০১ টি |
১.৩.৪. ওয়ার্কশপ ও সেমিনার
| ক্রম | ওয়ার্কশপ/সেমিনার নাম | সংখ্যা | দিন | অংশগ্রহনকারী |
| ০১ | প্রকল্প ইনসেপশন কর্মশালা | ০১ | ০১ | ২০০ জন |
| ০২ | আঞ্চলিক কর্মশালা | ০৯ | ০১ | ২০০ জন |
| ০৩ | স্থানীয় কর্মশালা | ২০ | ০১ | ১০০ জন |
| ০৪ | প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি | ০৩×০৩ | ৬+৬+৩ | ৫০ × ০৩ |
| ০৫ | ই-ট্রেনিং মডিউল তৈরি | ০৩ | ৪+৪+২ | ৫০ × ০৩ |
১.৪ প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহ এবং ব্যয়ঃ
| ক্রম | অঙ্গের নাম (রাজস্ব) | ডিপিপি সংস্থান | |
| ভৌত | আর্থিক (লক্ষ টাকা) | ||
| ১ | মূল বেতন (অফিসার) | 12 জন | 717.70 |
| ২ | দায়িত্ব ভাতা | 12 জন | 3.00 |
| ৩ | শিক্ষা ভাতা | 12 জন | 15.00 |
| ৪ | বাড়ী ভাড়া ভাতা | 12 জন | 317.00 |
| ৫ | চিকিৎসা ভাতা | 12 জন | 22.00 |
| ৬ | মোবাইল/সেলফোন ভাতা | 12 জন | 5.00 |
| ৭ | আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা | 12 জন | 10.00 |
| ৮ | উৎসব ভাতা | 12 জন | 99.58 |
| ৯ | শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা | 12 জন | 25.00 |
| ১০ | বাংলা নববর্ষ ভাতা | 12 জন | 18.00 |
| ১১ | বিশেষ সুবিধা | 12 জন | 18.00 |
| ১২ | পুরষ্কার | 3192 টি | 504.65 |
| ১৩ | আপ্যায়ন ব্যয় | 106 মাস | 22.47 |
| ১৪ | যানবাহন ব্যবহার (ভাড়াভিত্তিক) | 36 মাস | 36.00 |
| ১৫ | সাকুল্য বেতন (অস্থায়ী কর্মচারী) | 270 জন মাস | 93.53 |
| ১৬ | আইন সংক্রান্ত ব্যয় | - | 7.20 |
| ১৭ | সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয় | 6592 টি | 174.09 |
| ১৮ | ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স | 106 মাস | 3.64 |
| ১৯ | ডাক | 106 মাস | 1.82 |
| ২০ | টেলিফোন | 106 মাস | 7.43 |
| ২১ | প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয় | - | 451.72 |
| ২২ | অফিস ভবন ভাড়া | 36 মাস | 36.00 |
| ২৩ | আউটসোর্সিং | 336 জন মাস | 194.12 |
| ২৪ | প্রশিক্ষণ | 512112 জন | 37396.91 |
| 25 | পেট্রল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট | 120 মাস | 61.50 |
| 26 | গ্যাস ও জ্বালানী | 120 মাস | 42.70 |
| 27 | ভ্রমণ ব্যয় | 120 মাস | 108.25 |
| 28 | বদলি ব্যয় | 120 মাস | 3.31 |
| 29 | কম্পিউটার সামগ্রী | 120 মাস | 71.44 |
| 30 | স্ট্যাম্প ও সিল | 120 মাস | 3.59 |
| ৩1 | ব্যবহার্য সামগ্রী | 120 মাস | 73.20 |
| 32 | কনসালটেন্সি | 70 জন/ মাস | 211.78 |
| 33 | সম্মানি | 120 মাস | 666.88 |
| 34 | অনুষ্ঠান/উৎসবাদি | 120 মাস | 800.00 |
| 35 | মোটরযান মেরামত | 120 মাস | 22.59 |
| 36 | আসবাবপত্র মেরামত | 120 মাস | 2.88 |
| 37 | কম্পিউটার মেরামত | 120 মাস | 7.31 |
| 38 | অফিস সরঞ্জামাদি মেরামত | 120 মাস | 5.21 |
| 39 | প্রকল্প অনুদান | 36,084টি | 88405.80 |
| 40 | সাধারণ থোক বরাদ্দ | - | 100.00 |
| 41 | অপ্রত্যাশিত ব্যয় | - | 15.53 |
| উপ-মোট রাজস্ব (ক) | 130781.83 | ||
| ক্রম | অঙ্গের নাম (মূলধন) | ডিপিপি সংস্থান | |
| ভৌত | আর্থিক (লক্ষ টাকা) | ||
| ৪২ | মোটরযান | 2 টি | 105.03 |
| 43 | কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক | 15270 টি | 1362.68 |
| 44 | টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি | 11 টি | 1.94 |
| 45 | তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি | 1 টি | 100.00 |
| 46 | ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক | 1 টি | 0.50 |
| 47 | বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি | 1 টি | 1.50 |
| 48 | অফিস সরঞ্জামাদি | 5 টি | 6.91 |
| 49 | আসবাবপত্র | 47 টি | 16.04 |
| উপ-মোট মূলধন (খ) | 1594.60 | ||
| প্রাইস কনটিনজেন্সি (২%) (গ) | 2413.85 | ||
| সর্বমোট (ক+খ+গ) | 134790.28 | ||
১.৫ প্রকল্প দলিলে জনবল:
বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তাগণের নাম ও যোগাযোগের নম্বর:
| ক্র. নং | কর্মকর্তার নাম ও আইডি | বর্তমান পদ | মূল পদ | মোবাইল নং ও ই-মেইল |
| ১ | প্রফেসর মো: সাহেদুল কবির, 2114 | প্রকল্প পরিচালক | অধ্যাপক- রাষ্ট্রবিজ্ঞান | ০১৭১৫০০১৯৩৬ sahedulkabir@gmail.com |
| ২ | জনাব মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান আকন্দ, 16745 | উপপরিচালক | সহযোগী অধ্যাপক- রাষ্ট্রবিজ্ঞান | ০১৭১১০৪২১৯০ makanda24thbcs@gmail.com |
| ৩ | জনাব মো: মিজানুর রহমান, 13546 | সহকারী পরিচালক | সহকারী অধ্যাপক- হিসাববিজ্ঞান | ০১৭১৬২৯৫৯৫৪ mijanict@outlook.com |
| ৪ | জনাব মীর মো: জাকির হোসেন, 13472 | সহকারী পরিচালক | সহকারী অধ্যাপক- হিসাববিজ্ঞান | ০১৭১৬৬৩৪০৬৪ zakiracc1974@gmail.com |
| ৫ | জনাব ফরিদা ইয়াসমিন, 15988 | সহকারী পরিচালক | সহকারী অধ্যাপক- রাষ্ট্রবিজ্ঞান | ০১৭১৮৩২৭০১০ faridayasmin7777@yahoo.com |
| ৬ | জনাব মো: জাহিদুল করিম হাসান, 18196 | সহকারী পরিচালক | সহকারী অধ্যাপক- অর্থনীতি | ০১৭১২২৪১৯৬৭ jahidul.bd06@gmail.com |
| ৭ | জনাব মোহাম্মদ রাসেল কবির, 18040 | সহকারী পরিচালক | সহকারী অধ্যাপক- উদ্ভিদবিজ্ঞান | ০১৮১৭১২৪৬৪৬ mrk.bcsedu@gmail.com |
| ৮ | জনাব মো: মহিদুর রহমান, 17135146022 | সহকারী পরিচালক | প্রভাষক- সমাজবিজ্ঞান | ০১৭৩৬৮৭১৯৭৭ sujanmohid@gmail.com |
| ৯ | জনাব মো: মেজবাহউদ্দিন মিনা, 18136130007 | সহকারী পরিচালক | প্রভাষক- পরিসংখ্যান | ০১৭২৮২১৭৯৩৯ mminaisrt@gmail.com |
|
| (প্রফেসর মো: সাহেদুল কবির-২১১৪) প্রকল্প পরিচালক ফোন: ০২-৪১০৫০১০১
|