ইস্যু নং | শাখার নাম | শিরুনাম | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
---|---|---|---|---|
৩২১ | মাধ্যমিক | অতিরিক্ত ভোগকৃত ছুটি মঞ্জুর (৩২১) | 2021-10-30 | ডাউনলোড: |
৯৮২ | মাধ্যমিক | বদলিভিত্তিক পদায়ন (৯৮২) | 2021-10-30 | ডাউনলোড: |
৯৬৯ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা প্রদান (৯৬৯) | 2021-10-26 | ডাউনলোড: |
৯৯৩ | মাধ্যমিক | বদলিভিত্তিক পদায়ন (৯৯৩) | 2021-10-26 | ডাউনলোড: |
৯৭৬ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা প্রদান (৯৭৬) | 2021-10-25 | ডাউনলোড: |
৫০৮ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৫০৮) | 2021-10-19 | ডাউনলোড: |
৯৭৯ | মাধ্যমিক | বদলীভিত্তিক পদায়ন (৯৭৯) | 2021-10-12 | ডাউনলোড: |
৯১৮ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা প্রদান (৯১৮) | 2021-10-11 | ডাউনলোড: |
৬৬২ | মাধ্যমিক | চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুরসহ বহি: বাংলাদেশ গমন (৬৬২) | 2021-09-30 | ডাউনলোড: |
৭৯৫ | মাধ্যমিক | বদলীভিত্তিক পদায়ন (৭৯৫) | 2021-09-30 | ডাউনলোড: |
৮১৪ | মাধ্যমিক | যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বদলি আবেদন প্রেরণ (৮১৪) | 2021-09-30 | ডাউনলোড: |
৮৫৭ | মাধ্যমিক | অতিরিক্ত ভোগকৃত ছুটি অনুমোদন (৮৫৭) | 2021-09-30 | ডাউনলোড: |
৭৯৬ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা প্রদান (৭৯৬) | 2021-09-30 | ডাউনলোড: |
৮২৭ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা প্রদান (৮২৭) | 2021-09-30 | ডাউনলোড: |
৩৭২ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৩৭২) | 2021-09-30 | ডাউনলোড: |
৭২৮ | মাধ্যমিক | ৪০ তম বিসিএস ২০১৮ এর মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য বিভাগীয় ছাড়পত্র (৭২৮) | 2021-09-30 | ডাউনলোড: |
৮১৮ | মাধ্যমিক | অভোগকৃত ছুটি বাতিল (৮১৮) | 2021-09-30 | ডাউনলোড: |
৭২৩ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা প্রদান (৭২৩) | 2021-09-30 | ডাউনলোড: |
৯৪৩ | মাধ্যমিক | সরকারি মাধ্যমিক শাখা সংশ্লিষ্ঠ শূন্য পদের তালিকা প্রেরণ (৯৪৩) | 2021-09-30 | ডাউনলোড: |
৪২১ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৪২১) | 2021-09-30 | ডাউনলোড: |
সর্বমোট তথ্য: ৮০২০