ইস্যু নং | শাখার নাম | শিরুনাম | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
---|---|---|---|---|
৯১৭ | মাধ্যমিক | কর্মকালীন সময় হিসেবে গণনা (৯১৭) | 2021-10-31 | ডাউনলোড: |
৯২৪ | মাধ্যমিক | ৪০ তম বিসিএস-২০১৮ এর মৌখিক পরীক্ষা অংশগ্রহণের জন্য বিভাগীয় ছাড়পত্র (৯২৪) | 2021-10-31 | ডাউনলোড: |
৮৮৩ | মাধ্যমিক | কর্মকালীন সময় হিসেবে গণনা (৮৮৩) | 2021-10-31 | ডাউনলোড: |
৯৭৪ | মাধ্যমিক | কর্মকালীন সময় হিসেবে গণনা (৯৭৪) | 2021-10-31 | ডাউনলোড: |
৯৫৩ | মাধ্যমিক | বদলীভিত্তিক পদায়ন (৯৫৩) | 2021-10-31 | ডাউনলোড: |
৯৩৭ | মাধ্যমিক | বদলীভিত্তিক পদায়ন (৯৩৭) | 2021-10-31 | ডাউনলোড: |
১০২৫ | মাধ্যমিক | চিকিৎসার জন্য বহি: বাংলাদেশ গমন ও অবস্থানের অনুমতি (১০২৫) | 2021-10-31 | ডাউনলোড: |
৯৮০ | মাধ্যমিক | বদলীভিত্তিক পদায়ন (৯৮০) | 2021-10-31 | ডাউনলোড: |
১০৫২ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা প্রদান (১০৫২) | 2021-10-31 | ডাউনলোড: |
৯৫৫ | মাধ্যমিক | অতিরিক্ত ভোগকৃত ছুটি অর্ধগড় বেতনে অর্জিত ছুটি (৯৫৫) | 2021-10-31 | ডাউনলোড: |
৯৩৭ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা প্রদান (৯৩৭) | 2021-10-31 | ডাউনলোড: |
৯৩৫ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা প্রদান (৯৩৫) | 2021-10-31 | ডাউনলোড: |
৮৬৬ | মাধ্যমিক | বদলিভিত্তিক পদায়ন (৮৬৬) | 2021-10-31 | ডাউনলোড: |
৮৯৬ | মাধ্যমিক | মাতৃত্বজনিত কারণে পূর্ণগড় বেতনে অর্জিত ছুটি (৮৯৬) | 2021-10-31 | ডাউনলোড: |
৯৭৩ | মাধ্যমিক | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি (৯৭৩) | 2021-10-31 | ডাউনলোড: |
৮৬২ | মাধ্যমিক | ৪০ তম বিসিএস মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য বিভাগীয় ছাড়পত্র (৮৬২) | 2021-10-31 | ডাউনলোড: |
১০৬১ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা প্রদান (১০৬১) | 2021-10-31 | ডাউনলোড: |
৯৬৬ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা প্রদান (৯৬৬) | 2021-10-31 | ডাউনলোড: |
১১১ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১১১) | 2021-10-30 | ডাউনলোড: |
৭৯৪ | মাধ্যমিক | বদলীভিত্তিক পদায়ন (৭৯৪) | 2021-10-30 | ডাউনলোড: |
সর্বমোট তথ্য: ৮০২০