ইস্যু নং | শাখার নাম | শিরুনাম | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
---|---|---|---|---|
৩১৭ | মাধ্যমিক | কর্মকালীন সময় হিসেবে গণনা (৩১৭) | 2021-09-30 | ডাউনলোড: |
৮০৮ | মাধ্যমিক | কর্মকালীন সময় হিসেবে গণনা (৮০৮) | 2021-09-30 | ডাউনলোড: |
৭২৭ | মাধ্যমিক | ৪০ তম বিসিএস ২০১৮ এর মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য বিভাগীয় ছাড়পত্র (৭২৭) | 2021-09-30 | ডাউনলোড: |
১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬) | 2021-09-29 | ডাউনলোড: |
৪৩৭ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৪৩৭) | 2021-09-25 | ডাউনলোড: |
৪৩৫ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৪৩৫) | 2021-09-25 | ডাউনলোড: |
৪৩৮ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৪৩৮) | 2021-09-25 | ডাউনলোড: |
৪৩৬ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৪৩৬) | 2021-09-25 | ডাউনলোড: |
৪১৯ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৪১৯) | 2021-09-24 | ডাউনলোড: |
৩১৮ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৩১৮) | 2021-09-24 | ডাউনলোড: |
৪০৯ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৪০৯) | 2021-09-24 | ডাউনলোড: |
৪০৪ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৪০৪) | 2021-09-24 | ডাউনলোড: |
৪৩০ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৪৩০) | 2021-09-24 | ডাউনলোড: |
২৮৬ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (২৮৬) | 2021-09-24 | ডাউনলোড: |
৫১৬ | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৫১৬) | 2021-09-22 | ডাউনলোড: | |
৫২৩ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৫২৩) | 2021-09-22 | ডাউনলোড: |
৩৭৯ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৩৭৯) | 2021-09-16 | ডাউনলোড: |
৩৮০ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৩৮০) | 2021-09-16 | ডাউনলোড: |
৫০২ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৫০২) | 2021-09-13 | ডাউনলোড: |
৪৯৫ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৪৯৫) | 2021-09-13 | ডাউনলোড: |
সর্বমোট তথ্য: ৮০২০