ইস্যু নং | শাখার নাম | শিরুনাম | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
---|---|---|---|---|
৪১ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (৪১) | 2022-07-01 | ডাউনলোড: |
২৪ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (২৪) | 2022-07-01 | ডাউনলোড: |
৩৪ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (৩৪) | 2022-07-01 | ডাউনলোড: |
২৬ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (২৬) | 2022-07-01 | ডাউনলোড: |
৬৫২, ৬৫৩, ৬৫৪, ৬৫৫, ৬৫৭ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (৬৫২, ৬৫৩, ৬৫৪, ৬৫৫, ৬৫৭) | 2022-07-01 | ডাউনলোড: |
৩১ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (৩১) | 2022-07-01 | ডাউনলোড: |
৬৪১, ৬৪২, ৬৪৩, ৬৪৪ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (৬৪১, ৬৪২, ৬৪৩, ৬৪৪) | 2022-07-01 | ডাউনলোড: |
১৮ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (১৮) | 2022-07-01 | ডাউনলোড: |
২৩ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (২৩) | 2022-07-01 | ডাউনলোড: |
১৪৩৬ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (১৪৩৬) | 2022-07-01 | ডাউনলোড: |
৩৫ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (৩৫) | 2022-07-01 | ডাউনলোড: |
৫১৯ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (৫১৯) | 2022-07-01 | ডাউনলোড: |
৩০ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (৩০) | 2022-07-01 | ডাউনলোড: |
২৫ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (২৫) | 2022-07-01 | ডাউনলোড: |
২৮ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (২৮) | 2022-07-01 | ডাউনলোড: |
৬৫৬, ৬৫৮, ৬৫৯ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (৬৫৬, ৬৫৮, ৬৫৯) | 2022-07-01 | ডাউনলোড: |
৮ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (৮) | 2022-07-01 | ডাউনলোড: |
৩৬০ | মাধ্যমিক | কর্মকালীন সময় হিসেবে গণনা (৩৬০) | 2022-06-30 | ডাউনলোড: |
৭২৩ | মাধ্যমকি | আর্থিক লেন-দেনের ক্ষমতা (৭২৩) | 2022-06-30 | ডাউনলোড: |
৬৩২ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৬৩২) | 2022-06-30 | ডাউনলোড: |
সর্বমোট তথ্য: ৮০৮৮