ইস্যু নং | শাখার নাম | শিরুনাম | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
---|---|---|---|---|
৬১ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (৬১) | 2022-07-19 | ডাউনলোড: |
৪৭৪ | মাধ্যমিক | বদলিভিত্তিক পদায়ন (৪৭৪) | 2022-07-18 | ডাউনলোড: |
৮১৮ | মাধ্যমিক | বদলিভিত্তিক পদায়ন (৮১৮) | 2022-07-16 | ডাউনলোড: |
২৩৩ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (২৩৩) | 2022-07-14 | ডাউনলোড: |
৭৯৯ | মাধ্যমিক | বদলিভিত্তিক পদায়ন (৭৯৯) | 2022-07-13 | ডাউনলোড: |
৮৬ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (৮৬) | 2022-07-13 | ডাউনলোড: |
৫৬ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (৫৬) | 2022-07-13 | ডাউনলোড: |
৬০ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (৬০) | 2022-07-13 | ডাউনলোড: |
৭২৫ | মাধ্যমিক | পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য অনুমতি (৭২৫) | 2022-07-12 | ডাউনলোড: |
৬৩৬ | মাধ্যমিক | আর্থিক লেন-দেনের ক্ষমতা প্রদান (৬৩৬) | 2022-07-11 | ডাউনলোড: |
৫৪৪ | মাধ্যমিক | আর্থিক লেন-দেনের ক্ষমতা প্রদান (৫৪৪) | 2022-07-11 | ডাউনলোড: |
৭৮৮ | মাধ্যমিক | বদলিভিত্তিক পদায়ন (৭৮৮) | 2022-07-07 | ডাউনলোড: |
৭৭২ | মাধ্যমিক | বদলিভিত্তিক পদায়ন (৭৭২) | 2022-07-06 | ডাউনলোড: |
৮২৮ | মাধ্যমিক | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি (৭২৮) | 2022-07-06 | ডাউনলোড: |
১৪২৮ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (১৪২৮) | 2022-07-02 | ডাউনলোড: |
১৪৩০ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (১৪৩০) | 2022-07-02 | ডাউনলোড: |
১৭ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (১৭) | 2022-07-01 | ডাউনলোড: |
৪৬ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (৪৬) | 2022-07-01 | ডাউনলোড: |
৬৩৭, ৬৩৮, ৬৩৯, ৬৪০ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (৬৩৭, ৬৩৮, ৬৩৯, ৬৪০) | 2022-07-01 | ডাউনলোড: |
৬৪৫, ৬৪৬, ৬৪৭, ৬৪৮, ৬৪৯ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (৬৪৫, ৬৪৬, ৬৪৭, ৬৪৮, ৬৪৯) | 2022-07-01 | ডাউনলোড: |
সর্বমোট তথ্য: ৮০৮৮