ইস্যু নং | শাখার নাম | শিরুনাম | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
---|---|---|---|---|
৬৫২ | মাধ্যমিক | কর্মকালীন সময় হিসেবে গণনা (৬৫২) | 2022-06-30 | ডাউনলোড: |
৬২৩ | মাধ্যমিক | কর্মকালীন সময় হিসেবে গণনা (৬২৩) | 2022-06-30 | ডাউনলোড: |
৫৯৫ | মাধ্যমিক | কর্মকালীন সময় হিসেবে গণনা (৫৯৫) | 2022-06-30 | ডাউনলোড: |
১৩৬৭ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১৩৬৭) | 2022-06-30 | ডাউনলোড: |
২০৭ | মাধ্যমিক | চিকিৎসাজণিত কারণে অর্ধগড় বেতনে অর্জিত ছুটি (২০৭) | 2022-06-30 | ডাউনলোড: |
৫৭৬ | মাধ্যমিক | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি (৫৭৬) | 2022-06-30 | ডাউনলোড: |
৫২৩ | মাধ্যমিক | আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা (ডিডিও) নিয়োগ (৫২৩) | 2022-06-30 | ডাউনলোড: |
১৪১৭ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১৪১৭) | 2022-06-30 | ডাউনলোড: |
৫৪০ | মাধ্যমিক | বহি: বাংলাদেশ গমন ও অবস্থানের অনুমতি (৫৪০) | 2022-06-30 | ডাউনলোড: |
৬৫০, ৬৫১ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (৬৫০, ৬৫১) | 2022-06-30 | ডাউনলোড: |
৪১১ | মাধ্যমিক | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি (৪১১) | 2022-06-30 | ডাউনলোড: |
৬২৮, ৬২৯, ৬৩০ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৬২৮, ৬২৯, ৬৩০) | 2022-06-30 | ডাউনলোড: |
৪৪৩ | মাধ্যমিক | বহিঃ বাংলাদেশ ভ্রমণের অনুমতি (৪৪৩) | 2022-06-30 | ডাউনলোড: |
৬১১ | মাধ্যমিক | আর্থিক লেন-দেনের ক্ষমতা (৬১১) | 2022-06-30 | ডাউনলোড: |
৭৩০ | মাধ্যমিক | বদলিভিত্তিক পদায়ন (৭৩০) | 2022-06-30 | ডাউনলোড: |
৫২৫ | মাধ্যমিক | অতিরিক্ত ভোগকৃত ছুটি মঞ্জুর (৫২৫) | 2022-06-29 | ডাউনলোড: |
৫৪২ | মাধ্যমিক | মাতৃত্বজনিত কারণে পূর্ণগড় বেতনে অর্জিত ছুটি (৫৪২) | 2022-06-29 | ডাউনলোড: |
৫৬৪ | মাধ্যমিক | চিকিৎসা/মাতৃত্বজনিত কারণে অর্ধগড়/পূর্ণগড় বেতনে অর্জিত ছুটি (৫৬৪) | 2022-06-29 | ডাউনলোড: |
১৪১৩ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১৪১৩) | 2022-06-22 | ডাউনলোড: |
১৪১২ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১৪১২) | 2022-06-22 | ডাউনলোড: |
সর্বমোট তথ্য: ৮০৮৮