ইস্যু নং | শাখার নাম | শিরুনাম | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
---|---|---|---|---|
৮১১ | মাধ্যমিক | অর্ধগড় বেতনে অর্জিত ছুটি (৮১১) | 2022-07-30 | ডাউনলোড: |
১০৯ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (১০৯) | 2022-07-30 | ডাউনলোড: |
৩৭০ | মাধ্যমিক | বহি: বাংলাদেশ গমন ও অবস্থানের অনুমতি (৩৭০) | 2022-07-30 | ডাউনলোড: |
৮০৫ | মাধ্যমিক | অভোগকৃত/অতিরিক্ত ভোগকৃত ছুটি মঞ্জুর/বাতিল (৮০৫) | 2022-07-30 | ডাউনলোড: |
৮০৪ | মাধ্যমিক | অর্ধগড় বেতনে অর্জিত ছুটি (৮০৪) | 2022-07-30 | ডাউনলোড: |
৭৩৫ | মাধ্যমিক | বহি: বাংলাদেশ গমন ও অবস্থানের অনুমতি (৭৩৫) | 2022-07-29 | ডাউনলোড: |
৭২৫ | মাধ্যমিক | অভোগকৃত ছুটি বাতিল (৭২৫) | 2022-07-28 | ডাউনলোড: |
২৯২ | মাধ্যমিক | বহি: বাংলাদেশ গমন ও অবস্থানের অনুমতি (২৯২) | 2022-07-28 | ডাউনলোড: |
৮৪৯ | মাধ্যমিক | বহি: বাংলাদেশ গমন ও অবস্থানের অনুমতি (৮৪৯) | 2022-07-28 | ডাউনলোড: |
৮৫০ | মাধ্যমিক | বহি: বাংলাদেশ গমন ও অবস্থানের অনুমতি (৮৫০) | 2022-07-28 | ডাউনলোড: |
১৬১৪ | মাধ্যমিক | মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত। | 2022-07-27 | ডাউনলোড: |
৭৯১ | মাধ্যমিক | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি (৭৯১) | 2022-07-27 | ডাউনলোড: |
343 | মাধ্যমিক | বহি: বাংলাদেশ গমন ও অবস্থানের অনুমতি (৩৪৩) | 2022-07-26 | ডাউনলোড: |
৭৫৫ | মাধ্যমিক | আর্থিক লেন-দেনের ক্ষমতা প্রদান (৭৫৫) | 2022-07-21 | ডাউনলোড: |
৭৩৬ | মাধ্যমিক | অভোগকৃত ছুটি বাতিল (৭৩৬) | 2022-07-21 | ডাউনলোড: |
৫২৯ | মাধ্যমিক | বহি: বাংলাদেশ গমন ও অবস্থানের অনুমতি (৫২৯) | 2022-07-20 | ডাউনলোড: |
৬৬৮, ৬৬৯, ৬৭০ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (৬৬৮, ৬৬৯, ৬৭০) | 2022-07-20 | ডাউনলোড: |
৭৮৬ | মাধ্যমিক | পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি (৭৮৬) | 2022-07-20 | ডাউনলোড: |
৮০৩ | মাধ্যমিক | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি (৮০৩) | 2022-07-20 | ডাউনলোড: |
৬২ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (৬২) | 2022-07-19 | ডাউনলোড: |
সর্বমোট তথ্য: ৮০৮৮