ইস্যু নং | শাখার নাম | শিরুনাম | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
---|---|---|---|---|
৯৫৫ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৯৫৫ | 2021-03-14 | ডাউনলোড: |
১১৩১ | মাধ্যমিক | মাতৃত্বজনিত কারণে পূর্ণগড় বেতনে অর্জিত ছুটি (১১৩১) | 2021-03-14 | ডাউনলোড: |
৯৩৮ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৯৩৮ | 2021-03-12 | ডাউনলোড: |
৯৩৫ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৯৩৫ | 2021-03-12 | ডাউনলোড: |
৯৪৪ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৯৪৪ | 2021-03-12 | ডাউনলোড: |
৯৩৬ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৯৩৬ | 2021-03-12 | ডাউনলোড: |
৯৩৪ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৯৩৪ | 2021-03-12 | ডাউনলোড: |
৯৩৭ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৯৩৭ | 2021-03-12 | ডাউনলোড: |
৩৩ | মাধ্যমিক | চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুরসহ বহি: বাংলাদেশ গমন (৩৩) | 2021-03-10 | ডাউনলোড: |
৪৬ | মাধ্যমকি | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুরকরণ (৪৬) | 2021-03-10 | ডাউনলোড: |
৩৭ | মাধ্যমিক | অভোগকৃত ছুটি বাতিল (৩৭) | 2021-03-10 | ডাউনলোড: |
৯২৫ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৯২৫ | 2021-03-10 | ডাউনলোড: |
২৯ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা প্রদান (২৯) | 2021-03-09 | ডাউনলোড: |
৯১২ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৯১২ | 2021-03-07 | ডাউনলোড: |
৯১৩ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৯১৩ | 2021-03-07 | ডাউনলোড: |
২৬৬ | মাধ্যমিক | বদলীভিত্তিক পদায়ন (২৬৬) | 2021-03-05 | ডাউনলোড: |
৮৬৯ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৮৬৯ | 2021-03-04 | ডাউনলোড: |
১১০৭ | মাধ্যমকি | আর্থিক ক্ষমতা প্রদান (১১০৭) | 2021-03-03 | ডাউনলোড: |
৫৮৬ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা প্রদান (৫৮৬) | 2021-03-03 | ডাউনলোড: |
১১০৬ | মাধ্যমকি | আর্থিক ক্ষমতা প্রদান (১১০৬) | 2021-03-03 | ডাউনলোড: |
সর্বমোট তথ্য: ৮০৮৮