ইস্যু নং | শাখার নাম | শিরুনাম | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
---|---|---|---|---|
১০৭৮ | মাধ্যমিক | মাতৃজনিত কারণে পূর্ণগড় বেতনে অর্জিত ছুটি (১০৭৮) | 2021-03-27 | ডাউনলোড: |
৮২৫ | মাধ্যমিক | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি (৮২৫) | 2021-03-27 | ডাউনলোড: |
৫৬৪ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা প্রদান (৫৬৪) | 2021-03-27 | ডাউনলোড: |
৯৮০ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৯৮০ | 2021-03-25 | ডাউনলোড: |
৯৮৩ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৯৮৩ | 2021-03-25 | ডাউনলোড: |
৯৭৮ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৯৭৮ | 2021-03-25 | ডাউনলোড: |
৯২৫ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৯২৫ একই তারিখ ও স্মারকের প্রতিস্থাপিত | 2021-03-25 | ডাউনলোড: |
979 | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৯৭৯ | 2021-03-25 | ডাউনলোড: |
১০৩২ | মাধ্যমিক | চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুরসহ বহি: বাংলাদেশ গমন (১০৩২) | 2021-03-23 | ডাউনলোড: |
৬৪১ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা (৬৪১) | 2021-03-20 | ডাউনলোড: |
১১৬৪ | মাধ্যমিক | মাতৃত্বজনিত কারণে পূর্ণগড় বেতনে অর্জিত ছুটি (১১৬৪) | 2021-03-20 | ডাউনলোড: |
১১৫৯ | মাধ্যমিক | চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুরসহ বহি: বাংলাদেশ গমন (১১৫৯) | 2021-03-20 | ডাউনলোড: |
৯৬৩ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৯৬৩ | 2021-03-18 | ডাউনলোড: |
৯৫৮ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৯৫৮ | 2021-03-18 | ডাউনলোড: |
৪০২ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৪০২ | 2021-03-18 | ডাউনলোড: |
২৯৭ | মাধ্যমিক | বদলীভিত্তিক পদায়ন (২৯৭) | 2021-03-17 | ডাউনলোড: |
৯৫৬ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৯৫৬ | 2021-03-17 | ডাউনলোড: |
৯৫৭ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৯৫৭ | 2021-03-17 | ডাউনলোড: |
১৭১ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা প্রদান (১৭১) | 2021-03-16 | ডাউনলোড: |
১১২৮ | মাধ্যমিক | চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুরসহ বহি: বাংলাদেশ গমন (১১২৮) | 2021-03-15 | ডাউনলোড: |
সর্বমোট তথ্য: ৮০৮৮