ইস্যু নং | শাখার নাম | শিরুনাম | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
---|---|---|---|---|
৮৮২ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৮৮২) | 2021-04-03 | ডাউনলোড: |
৮৫৩ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৮৫৩) | 2021-04-03 | ডাউনলোড: |
৯০৪ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৯০৪) | 2021-04-03 | ডাউনলোড: |
৮৭৪ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৮৭৪) | 2021-04-03 | ডাউনলোড: |
৮৫৮ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৮৫৮) | 2021-04-03 | ডাউনলোড: |
৮৫৪ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৮৫৪) | 2021-04-03 | ডাউনলোড: |
৮৬৫ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৮৬৫) (একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত) | 2021-04-03 | ডাউনলোড: |
৮৫৬ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৮৫৬) | 2021-04-03 | ডাউনলোড: |
৮৪৯ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৮৪৯) | 2021-04-03 | ডাউনলোড: |
১২১৫ | মাধ্যমিক | চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুরসহ বহি: বাংলাদেশ গমন (১২১৫) | 2021-04-03 | ডাউনলোড: |
৩১৮ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৩১৮) | 2021-04-03 | ডাউনলোড: |
৯০০ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৯০০) | 2021-04-03 | ডাউনলোড: |
৯০৩ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৯০৩) | 2021-04-03 | ডাউনলোড: |
৮৫৫ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৮৫৫) | 2021-04-03 | ডাউনলোড: |
১১০২ | মাধ্যমকি | কর্মকালীন সময় হিসেবে গণনা (১১০২) | 2021-04-03 | ডাউনলোড: |
১২২০ | মাধ্যমিক | কর্মকালীন সময় হিসেবে গণনা (১২২০) | 2021-04-03 | ডাউনলোড: |
৮৮১ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৮৮১) | 2021-04-03 | ডাউনলোড: |
২৮৭ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (২৮৭) | 2021-04-03 | ডাউনলোড: |
৩১৭ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৩১৭) | 2021-04-03 | ডাউনলোড: |
৯২ | মাধ্যমিক | চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুরসহ বহি: বাংলাদেশ গমন (৯২) | 2021-03-31 | ডাউনলোড: |
সর্বমোট তথ্য: ৮০২৮