ইস্যু নং | শাখার নাম | শিরুনাম | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
---|---|---|---|---|
৩৩৩ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা প্রদান (৩৩৩) | 2021-04-27 | ডাউনলোড: |
৯৮৮ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৯৮৮ | 2021-04-27 | ডাউনলোড: |
১৬৮ | মাধ্যমিক | চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুরসহ বহি: বাংলাদেশ গমন (১৬৮) | 2021-04-27 | ডাউনলোড: |
২৫৩ | মাধ্যমিক | চিকিৎসা জনিত কারণে বহি: বাংলাদেশ ছুটি (২৫৩) | 2021-04-27 | ডাউনলোড: |
৪০৮ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৪০৮ | 2021-04-22 | ডাউনলোড: |
১৬০ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা প্রদান (১৬০) | 2021-04-20 | ডাউনলোড: |
৯৭৬ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৯৭৬ | 2021-04-16 | ডাউনলোড: |
১০৪০ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১০৪০ | 2021-04-16 | ডাউনলোড: |
১০৪১ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১০৪১ | 2021-04-16 | ডাউনলোড: |
৯৯২ | মাধ্যমকি | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৯৯২) | 2021-04-16 | ডাউনলোড: |
১০৩৯ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১০৩৯ | 2021-04-16 | ডাউনলোড: |
১০২১ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১০২১) | 2021-04-11 | ডাউনলোড: |
৫০২ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৫০২) | 2021-04-11 | ডাউনলোড: |
৪৪১ | মাধ্যমিক | অবকাশকালীন ছুটি মঞ্জুরকরণ (৪৪১) | 2021-04-09 | ডাউনলোড: |
১০০১ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১০০১ | 2021-04-05 | ডাউনলোড: |
১০০২ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১০০২ | 2021-04-05 | ডাউনলোড: |
১০০০ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১০০০ | 2021-04-05 | ডাউনলোড: |
১০০০ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১০০০ | 2021-04-05 | ডাউনলোড: |
৯৯৯ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৯৯৯) | 2021-04-04 | ডাউনলোড: |
৮৯০ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৮৯০) | 2021-04-03 | ডাউনলোড: |
সর্বমোট তথ্য: ৮০২৮