ইস্যু নং | শাখার নাম | শিরুনাম | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
---|---|---|---|---|
১২৩৯ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১২৩৯) | 2022-05-04 | ডাউনলোড: |
১২৪৭ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১২৪৭) | 2022-05-04 | ডাউনলোড: |
১২৪৩ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১২৪৩) | 2022-05-04 | ডাউনলোড: |
১১৫৩ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১১৫৩) | 2022-05-03 | ডাউনলোড: |
২৭১ | মাধ্যমিক | বহি: বাংলাদেশ গমন ও অবস্থানের অনুমতি (২৭১) | 2022-05-02 | ডাউনলোড: |
২২৫ | মাধ্যমিক | চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুরসহ বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি (২২৫) | 2022-05-01 | ডাউনলোড: |
১০৯ | মাধ্যমিক | কর্মকালীন সময় হিসেবে গণনা (১০৯) | 2022-04-30 | ডাউনলোড: |
৩২৫ | মাধ্যমিক | মাতৃত্বকালীন ছুটি (৩২৫) | 2022-04-30 | ডাউনলোড: |
১৭৮ | মাধ্যমিক | অভোগকৃত ছুটি (১৭৮) | 2022-04-30 | ডাউনলোড: |
২০২ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা প্রদান (২০২) | 2022-04-30 | ডাউনলোড: |
১৯৪ | মাধ্যমিক | কর্মকালীন সময় হিসেবে গণনা (১৯৪) | 2022-04-30 | ডাউনলোড: |
১১৭৯ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১১৭৯) | 2022-04-30 | ডাউনলোড: |
১১৩৭ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (১১৩৭) | 2022-04-30 | ডাউনলোড: |
৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭০,৪৭১ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭০,৪৭১) | 2022-04-30 | ডাউনলোড: |
১২২৬ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (১২২৬) | 2022-04-30 | ডাউনলোড: |
১১৫৪ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১১৫৪) | 2022-04-30 | ডাউনলোড: |
২৯৪ | মাধ্যমিক | কর্মকালীন সময় হিসেবে গণনা (২৯৪) | 2022-04-30 | ডাউনলোড: |
৩৬১ | মাধ্যমিক | কর্মকালীন সময় হিসেবে গণনা (৩৬১) | 2022-04-30 | ডাউনলোড: |
৩৭৬, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (৩৭৬, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১) | 2022-04-30 | ডাউনলোড: |
১১২৮ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১১২৮) | 2022-04-30 | ডাউনলোড: |
সর্বমোট তথ্য: ৮০৫৬