ইস্যু নং | শাখার নাম | শিরুনাম | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
---|---|---|---|---|
১৬২ | মাধ্যমিক | বহি: বাংলাদেশ গমন ও অবস্থানের অনুমতি (১৬২) | 2022-05-10 | ডাউনলোড: |
১২৩৬ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১২৩৬) | 2022-05-10 | ডাউনলোড: |
১২২১ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১২২১) | 2022-05-10 | ডাউনলোড: |
১১৭৬ | মাধ্যমিক | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি (১১৭৬) | 2022-05-09 | ডাউনলোড: |
১২২০ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১২২০) | 2022-05-09 | ডাউনলোড: |
১১৮৩ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১১৮৩) | 2022-05-09 | ডাউনলোড: |
৩২৭ | মাধ্যমিক | কর্মকালীন সময় হিসেবে গণনা (৩২৭) | 2022-05-09 | ডাউনলোড: |
৩৮৪ | মাধ্যমিক | বহি: বাংলাদেশ গমন ও অবস্থানের অনুমতি (৩৮৪) | 2022-05-08 | ডাউনলোড: |
৩৩৭ | মাধ্যমিক | অতিরিক্ত ভোগকৃত ছুটি (৩৩৭) | 2022-05-07 | ডাউনলোড: |
১৯১ | মাধ্যমিক | বহি: বাংলাদেশ গমন ও অবস্থানের অনুমতি (১৯১) | 2022-05-06 | ডাউনলোড: |
৩৪৬ | মাধ্যমিক | বহি: বাংলাদেশ গমন ও অবস্থানের অনুমতি (৩৪৬) | 2022-05-06 | ডাউনলোড: |
৩২৩ | মাধ্যমিক | বহি: বাংলাদেশ গমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান (৩২৩) | 2022-05-06 | ডাউনলোড: |
২৮৩ | মাধ্যমিক | বহি: বাংলাদেশ গমন ও অবস্থানের অনুমতি (২৮৩) | 2022-05-05 | ডাউনলোড: |
৩২২ | মাধ্যমিক | বহি: বাংলাদেশ গমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান (৩২২) | 2022-05-05 | ডাউনলোড: |
২৭০ | মাধ্যমিক | বহি: বাংলাদেশ গমন ও অবস্থানের অনুমতি (২৭০) | 2022-05-05 | ডাউনলোড: |
১২৫৭ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১২৫৭) | 2022-05-05 | ডাউনলোড: |
১২৪০ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১২৪০) | 2022-05-04 | ডাউনলোড: |
১২৪২ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১২৪২) | 2022-05-04 | ডাউনলোড: |
১৫৭ | মাধ্যমিক | বহি: বাংলাদেশ গমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান (১৫৭) | 2022-05-04 | ডাউনলোড: |
২৫৪ | মাধ্যমিক | বদলিভিত্তিক পদায়ন (২৫৪) | 2022-05-04 | ডাউনলোড: |
সর্বমোট তথ্য: ৮০৫৬