ইস্যু নং | শাখার নাম | শিরুনাম | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
---|---|---|---|---|
১৯৮ | মাধ্যমিক | কর্মকালীন সময় হিসেবে গণনা (১৯৮) | 2021-03-30 | ডাউনলোড: |
১৩৩ | মাধ্যমিক | চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুরসহ বহি: বাংলাদেশ গমন (১৩৩) | 2021-03-30 | ডাউনলোড: |
১৮৪ | মাধ্যমিক | অভোগকৃত ছুটি বাতিল (১৮৪) | 2021-03-30 | ডাউনলোড: |
১২০ | মাধ্যমিক | চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুরসহ বহি: বাংলাদেশ গমন (১২০) | 2021-03-28 | ডাউনলোড: |
১০৭০ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা প্রদান (১০৭০) | 2021-03-27 | ডাউনলোড: |
৮৬৫ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৮৬৫ | 2021-03-27 | ডাউনলোড: |
১০৭৮ | মাধ্যমিক | মাতৃজনিত কারণে পূর্ণগড় বেতনে অর্জিত ছুটি (১০৭৮) | 2021-03-27 | ডাউনলোড: |
৮২৫ | মাধ্যমিক | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি (৮২৫) | 2021-03-27 | ডাউনলোড: |
৫৬৪ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা প্রদান (৫৬৪) | 2021-03-27 | ডাউনলোড: |
৯৮০ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৯৮০ | 2021-03-25 | ডাউনলোড: |
৯৮৩ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৯৮৩ | 2021-03-25 | ডাউনলোড: |
৯৭৮ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৯৭৮ | 2021-03-25 | ডাউনলোড: |
৯২৫ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৯২৫ একই তারিখ ও স্মারকের প্রতিস্থাপিত | 2021-03-25 | ডাউনলোড: |
979 | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৯৭৯ | 2021-03-25 | ডাউনলোড: |
১০৩২ | মাধ্যমিক | চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুরসহ বহি: বাংলাদেশ গমন (১০৩২) | 2021-03-23 | ডাউনলোড: |
৬৪১ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা (৬৪১) | 2021-03-20 | ডাউনলোড: |
১১৬৪ | মাধ্যমিক | মাতৃত্বজনিত কারণে পূর্ণগড় বেতনে অর্জিত ছুটি (১১৬৪) | 2021-03-20 | ডাউনলোড: |
১১৫৯ | মাধ্যমিক | চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুরসহ বহি: বাংলাদেশ গমন (১১৫৯) | 2021-03-20 | ডাউনলোড: |
৯৬৩ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৯৬৩ | 2021-03-18 | ডাউনলোড: |
৯৫৮ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৯৫৮ | 2021-03-18 | ডাউনলোড: |
সর্বমোট তথ্য: ৮০৩৪