ইস্যু নং | শাখার নাম | শিরুনাম | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
---|---|---|---|---|
৪১৫ | মাধ্যমিক | মাতৃত্বজনিত কারণে পূর্ণগড় বেতনে অর্জিত ছুটি (৪১৫) | 2021-05-30 | ডাউনলোড: |
৫৭৫ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৫৭৫ | 2021-05-29 | ডাউনলোড: |
১৮৬ | মাধ্যমিক | চাকরি স্থায়ীকরণ (১৮৬) | 2021-05-28 | ডাউনলোড: |
৫৩৬ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৫৩৬) | 2021-05-27 | ডাউনলোড: |
৮৬১ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৮৬১) | 2021-05-27 | ডাউনলোড: |
৩৭৮ | মাধ্যমিক | চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুরসহ বহি: বাংলাদেশ গমন (৩৭৮) | 2021-05-27 | ডাউনলোড: |
৮৫৯ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৮৫৯) | 2021-05-27 | ডাউনলোড: |
১০৬৭ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১০৬৭ | 2021-05-24 | ডাউনলোড: |
১০৫৩ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১০৫৩) | 2021-05-21 | ডাউনলোড: |
৫১৮ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৫১৮) | 2021-05-21 | ডাউনলোড: |
১০৪২ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১০৪২) | 2021-05-21 | ডাউনলোড: |
১০৫৪ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১০৫৪) | 2021-05-21 | ডাউনলোড: |
১০৫১ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১০৫১) | 2021-05-21 | ডাউনলোড: |
১০৪৩ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১০৪৩) | 2021-05-21 | ডাউনলোড: |
১০৬৯ | মাধ্যমকি | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১০৬৯) | 2021-05-21 | ডাউনলোড: |
১০৪৭ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১০৪৭) | 2021-05-21 | ডাউনলোড: |
১০৬৫ | মাধ্যমকি | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১০৬৫) | 2021-05-21 | ডাউনলোড: |
১০৫৫ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১০৫৫) | 2021-05-21 | ডাউনলোড: |
৫৩৩ | মাধ্যমকি | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৫৩৩) | 2021-05-21 | ডাউনলোড: |
১১৪৯ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১১৪৯ | 2021-05-17 | ডাউনলোড: |
সর্বমোট তথ্য: ৮০২৮