ইস্যু নং | শাখার নাম | শিরুনাম | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
---|---|---|---|---|
১৫৯ | মাধ্যমিক | চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুরসহ বহি: বাংলাদেশ গমন (১৫৯) | 2021-06-30 | ডাউনলোড: |
১১৮০ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১১৮০ | 2021-06-30 | ডাউনলোড: |
৫৬৯ | মাধ্যমিক | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি (৫৬৯) | 2021-06-30 | ডাউনলোড: |
৪৫১ | মাধ্যমিক | চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুরসহ বহি: বাংলাদেশ গমন (৪৫১) (একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত) | 2021-06-30 | ডাউনলোড: |
৪৬১ | মাধ্যমিক | চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুরসহ বহি: বাংলাদেশ গমন (৪৬১) | 2021-06-30 | ডাউনলোড: |
৫৯৫ | মাধ্যমিক | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি (৫৯৫) | 2021-06-30 | ডাউনলোড: |
৫০০ | মাধ্যমিক | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুরকরণ (৫০০) | 2021-06-30 | ডাউনলোড: |
১২০৭ | মাধ্যমকি | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১২০৭) | 2021-06-30 | ডাউনলোড: |
১১৭০ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১১৭০) | 2021-06-30 | ডাউনলোড: |
৫৮২ | মাধ্যমিক | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি (৫৮২) | 2021-06-30 | ডাউনলোড: |
১১৭৮ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১১৭৮ | 2021-06-30 | ডাউনলোড: |
১২০৬ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১২০৬) | 2021-06-30 | ডাউনলোড: |
৫৮৯ | মাধ্যমিক | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি (৫৮৯) | 2021-06-30 | ডাউনলোড: |
১১৯২ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১১৯২) | 2021-06-30 | ডাউনলোড: |
১২১০ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১২১০) | 2021-06-30 | ডাউনলোড: |
৫৭৯ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা প্রদান (৫৭৯) | 2021-06-30 | ডাউনলোড: |
৪৯৬ | মাধ্যমিক | চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুরসহ বহি: বাংলাদেশ গমন (৪৯৬) | 2021-06-30 | ডাউনলোড: |
614 | মাধ্যমিক | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি (৬১৪) | 2021-06-30 | ডাউনলোড: |
৫৫০ | মাধ্যমিক | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুরকরণ (৫৫০) | 2021-06-30 | ডাউনলোড: |
৫২৭ | মাধ্যমিক | চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুরসহ বহি: বাংলাদেশ গমন (৫২৭) | 2021-06-30 | ডাউনলোড: |
সর্বমোট তথ্য: ৮০২০