ইস্যু নং | শাখার নাম | শিরুনাম | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
---|---|---|---|---|
৬৭ | মাধ্যমকি | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৬৭) | 2021-07-20 | ডাউনলোড: |
৬৫ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৬৫ | 2021-07-19 | ডাউনলোড: |
৬৬ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৬৬ | 2021-07-19 | ডাউনলোড: |
২৭, ২৮, ২৯, ৩০ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (২৭, ২৮, ২৯, ৩০) | 2021-07-18 | ডাউনলোড: |
২৪, ২৫, ২৬ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (২৪, ২৫, ২৬) | 2021-07-18 | ডাউনলোড: |
৫৩ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৫৩) | 2021-07-15 | ডাউনলোড: |
৪৮ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৪৮) | 2021-07-15 | ডাউনলোড: |
৫৮৫ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা প্রদান (৫৮৫) | 2021-07-14 | ডাউনলোড: |
৩৪৯, ৩৪৮, ৩৫০ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ৩৪৯, ৩৪৮, ৩৫০ | 2021-07-14 | ডাউনলোড: |
৬২৮ | মাধ্যমিক | বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ “সহকারী ব্যবস্থাপক (বিনিয়োগ উন্নয়ন/এন্টার প্রাইজ সার্ভিসেস /শিল্প সম্পর্ক/কর্মাশিয়াল অপারেশন)” পদের মৌখিক পরিক্ষার অনুমতি (৬২৮) | 2021-07-14 | ডাউনলোড: |
১৫৩ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১৫৩ | 2021-07-12 | ডাউনলোড: |
১৯৫ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১৯৫ | 2021-07-11 | ডাউনলোড: |
১৪৫ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১৪৫ | 2021-07-11 | ডাউনলোড: |
১৭৭ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ১৭৭ | 2021-07-11 | ডাউনলোড: |
১৯৩ | মাধ্যমিক | উন্নত চিকিৎসার জন্য বহি: বাংলাদেশ ভ্রমণ (১৯৩) | 2021-07-11 | ডাউনলোড: |
৬০৮ | মাধ্যমিক | কর্মকালীন সময় হিসাবে গণনা (৬০৮) | 2021-07-10 | ডাউনলোড: |
৬২১ | মাধ্যমিক | ৪০তম বিসিএস মৌখিক পরীক্ষার অনুমতি প্রদান (৬২১) | 2021-07-10 | ডাউনলোড: |
২৪০ | মাধ্যমিক | ৪০তম বিসিএস মৌখিক পরীক্ষার অনুমতি প্রদান (২৪০) | 2021-07-10 | ডাউনলোড: |
৬০৯ | মাধ্যমিক | কর্মকালীন সময় হিসাবে গণনা (৬০৯) | 2021-07-10 | ডাউনলোড: |
৫৯২ | মাধ্যমিক | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি (৫৯২) | 2021-07-10 | ডাউনলোড: |
সর্বমোট তথ্য: ৮০২০