ইস্যু নং | শাখার নাম | শিরুনাম | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
---|---|---|---|---|
২৭৪ | মাধ্যমিক | কর্মকালীন সময় হিসেবে গণনা (২৭৪) | 2022-03-31 | ডাউনলোড: |
১০৪১ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১০৪১) | 2022-03-31 | ডাউনলোড: |
১০৩৮ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১০৩৮) | 2022-03-31 | ডাউনলোড: |
১১৭, ১১৮, ১১৯ | মাধ্যমিক | ৪০ তম বিসিএস পরীক্ষা-২০১৮ এর মৌখিক পরীক্ষা অংশগ্রহণের অনুমতি (১১৭, ১১৮, ১১৯) | 2022-03-31 | ডাউনলোড: |
২৭৮ | মাধ্যমিক | ৪০ তম বি.সি.এস মৌখিক পরীক্ষায় ছাড়পত্রের অনুমতি (২৭৮) | 2022-03-31 | ডাউনলোড: |
৩৮ | মাধ্যমিক | বহি: বাংলাদেশ গমন ও অবস্থানের অনুমতি (৩৮) | 2022-03-31 | ডাউনলোড: |
১৯৮ | মাধ্যমিক | আর্থিক লেন-দেনের ক্ষমতা (১৯৮) | 2022-03-31 | ডাউনলোড: |
২৩৬ | মাধ্যমিক | আর্থিক লেন-দেনের ক্ষমতা (২৩৬) | 2022-03-31 | ডাউনলোড: |
২৮১ | মাধ্যমিক | আর্থিক লেনদেনের সক্ষমতা (২৮১) | 2022-03-31 | ডাউনলোড: |
১০৭৪ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১০৭৪) | 2022-03-31 | ডাউনলোড: |
১৯৪ | মাধ্যমিক | অভোগকৃত ছুটি বাতিল (১৯৪) | 2022-03-31 | ডাউনলোড: |
২২৬ | মাধ্যমিক | ৪০ তম বি.সি.এস মৌখিক পরীক্ষায় ছাড়পত্রের অনুমতি (২২৬) | 2022-03-31 | ডাউনলোড: |
২২১ | মাধ্যমিক | ৪০ তম বি.সি.এস মৌখিক পরীক্ষায় ছাড়পত্রের অনুমতি (২২১) | 2022-03-31 | ডাউনলোড: |
৯৪ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা প্রদান (৯৪) | 2022-03-31 | ডাউনলোড: |
১০৪৫ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১০৪৫) | 2022-03-31 | ডাউনলোড: |
৮৬, ৮৭ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা প্রদান (৮৬, ৮৭) | 2022-03-31 | ডাউনলোড: |
৭২ | মাধ্যমিক | ৪০ তম বি.সি.এস মৌখিক পরীক্ষায় ছাড়পত্রের অনুমতি (৭২) | 2022-03-31 | ডাউনলোড: |
১০৩৯ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১০৩৯) | 2022-03-31 | ডাউনলোড: |
১০৮৫ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১০৮৫) | 2022-03-31 | ডাউনলোড: |
১৬৩ | মাধ্যমিক | বহি: বাংলাদেশ গমন ও অবস্থানের অনুমতি (১৬৩) | 2022-03-31 | ডাউনলোড: |
সর্বমোট তথ্য: ৮০৫৪