ইস্যু নং | শাখার নাম | শিরুনাম | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
---|---|---|---|---|
২৬৩ | মাধ্যমিক | চিকিৎসাজনিত কারণে অর্ধগড় বেতনে অর্জিত ছুটি (২৬৩) | 2022-04-27 | ডাউনলোড: |
১২৭৩ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১২৭৩) | 2022-04-25 | ডাউনলোড: |
৩২৮ | মাধ্যমিক | মাতৃত্বজনিত কারণে পূর্ণগড় বেতনে অর্জিত ছুটি (৩২৮) | 2022-04-20 | ডাউনলোড: |
২৭৯ | মাধ্যমিক | মৌখিক পরীক্ষার অনুমতি (২৭৯) | 2022-04-20 | ডাউনলোড: |
৫০ | মাধ্যমিক | বহি: বাংলাদেশ গমন ও অবস্থানের অনুমতি (৫০) | 2022-04-20 | ডাউনলোড: |
২২৯ | মাধ্যমিক | কর্মকালীন সময় হিসেবে গণনা করার অনুমতি (২২৯) | 2022-04-20 | ডাউনলোড: |
১০৭৩ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (১০৭৩) | 2022-04-17 | ডাউনলোড: |
১০৭৭ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১০৭৭) | 2022-04-15 | ডাউনলোড: |
২৬৮ | মাধ্যমিক | আর্থিক লেন-দেনের ক্ষমতা প্রদান (২৬৮) | 2022-04-14 | ডাউনলোড: |
২৬৪ | মাধ্যমিক | চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুরসহ বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি প্রদান (২৬৪) | 2022-04-13 | ডাউনলোড: |
১০৪৩ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১০৪৩) | 2022-04-12 | ডাউনলোড: |
১০৩৭ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১০৩৭) | 2022-04-11 | ডাউনলোড: |
৬৬১ | মাধ্যমিক | বহি: বাংলাদেশ ছুটি (৬৬১) | 2022-04-08 | ডাউনলোড: |
১০৮৬ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১০৮৬) | 2022-04-08 | ডাউনলোড: |
৩২৯ | মাধ্যমিক | চিকিৎসাজনিত কারণে অর্ধগড় বেতনে অর্জিত ছুটি (৩২৯) | 2022-04-07 | ডাউনলোড: |
১০৪২ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১০৪২) | 2022-04-06 | ডাউনলোড: |
৯৬১ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৯৬১) | 2022-04-05 | ডাউনলোড: |
৯৬০ | মাধ্যমিক | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) (৯৬০) | 2022-04-04 | ডাউনলোড: |
১০৮২ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১০৮২) | 2022-04-02 | ডাউনলোড: |
১০৯৩ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১০৯৩) | 2022-04-02 | ডাউনলোড: |
সর্বমোট তথ্য: ৮০৫৪