ইস্যু নং | শাখার নাম | শিরুনাম | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
---|---|---|---|---|
২৬২ | মাধ্যমিক | বহি: বাংলাদেশ গমন ও অবস্থানের অনুমতি (২৬২) | 2022-05-31 | ডাউনলোড: |
৪৯৩ | মাধ্যমিক | বহি: বাংলাদেশ গমন ও অবস্থানের অনুমতি (৪৯৩) | 2022-05-31 | ডাউনলোড: |
৪২৪ | মাধ্যমিক | বহি: বাংলাদেশ গমন ও অবস্থানের অনুমতি (৪২৪) | 2022-05-31 | ডাউনলোড: |
১২৩৫ | মাধ্যমিক | বহি: বাংলাদেশ গমন ও অবস্থানের অনুমতি (১২৩৫) | 2022-05-31 | ডাউনলোড: |
৫৮৯ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৫৮৯) | 2022-05-31 | ডাউনলোড: |
৪৯৮ | মাধ্যমিক | অভোগকৃত ছুটি (৪৯৮) | 2022-05-31 | ডাউনলোড: |
২০৮ | মাধ্যমিক | চিকিৎসাজনিত কারণে অর্ধগড় বেতনে অর্জিত ছুটি (২০৮) | 2022-05-31 | ডাউনলোড: |
১২৮২ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১২৮২) | 2022-05-31 | ডাউনলোড: |
৪৯১ | মাধ্যমিক | বহি: বাংলাদেশ গমন ও অবস্থানের অনুমতি (৪৯১) | 2022-05-31 | ডাউনলোড: |
১৩০০ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১৩০০) | 2022-05-31 | ডাউনলোড: |
৫০৮ | মাধ্যমিক | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি (৫০৮) | 2022-05-31 | ডাউনলোড: |
৪২৭ | মাধ্যমিক | কর্মকালীন সময় হিসেবে গণনা (৪২৭) | 2022-05-31 | ডাউনলোড: |
২৪৭ | মাধ্যমিক | বহিঃ বাংলাদেশ ভ্রমণের অনুমতি (২৪৭) | 2022-05-31 | ডাউনলোড: |
১২৪১ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (১২৪১) | 2022-05-31 | ডাউনলোড: |
৪৪১ | মাধ্যমিক | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি (৪৪১) (একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত) | 2022-05-31 | ডাউনলোড: |
৪২৬ | মাধ্যমিক | চিকিৎসা জনিত ছুটি মঞ্জুরসহ বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি (৪২৬) | 2022-05-31 | ডাউনলোড: |
৪১১ | মাধ্যমিক | বহি: বাংলাদেশ ভ্রমণের অনুমতি(৪১১) | 2022-05-31 | ডাউনলোড: |
৪৮৫ | মাধ্যমিক | বহি: বাংলাদেশ গমন ও অবস্থানের অনুমতি (৪৮৫) | 2022-05-31 | ডাউনলোড: |
৪০৮ | মাধ্যমিক | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি (৪০৮) | 2022-05-31 | ডাউনলোড: |
৫৪০, ৫৪১, ৫৪২, ৫৪৩ | মাধ্যমিক | অনাপত্তি সনদ (NOC) (৫৪০, ৫৪১, ৫৪২, ৫৪৩) | 2022-05-31 | ডাউনলোড: |
সর্বমোট তথ্য: ৮০৫৯