ইস্যু নং | শাখার নাম | শিরুনাম | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
---|---|---|---|---|
১০০০, ১০০১, ১০০২, ১০০৩, ১০০৪, ১০০৫, ১০০৬ | মাধ্যমিক | বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান (১০০০, ১০০১, ১০০২, ১০০৩, ১০০৪, ১০০৫, ১০০৬) | 2023-04-06 | ডাউনলোড: |
৪৬ | মাধ্যমিক | অবকাশকালীন ছুটি (৪৬) | 2023-04-06 | ডাউনলোড: |
১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২ | মাধ্যমিক | বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান (১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২) | 2023-04-06 | ডাউনলোড: |
৫০ | মাধ্যমিক | সহকারী/সিনিয়র শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের বিদেশ ভ্রমণ (৫০) | 2023-04-06 | ডাউনলোড: |
১৪২০ | মাধ্যমিক | আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট করার অনুমতি (১৩৬৩) | 2023-04-06 | ডাউনলোড: |
৭ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা (৭) | 2023-04-06 | ডাউনলোড: |
২০ | মাধ্যমিক | শ্রান্তিবিনোদন ছুটি (২০) | 2023-04-06 | ডাউনলোড: |
১০১২ | মাধ্যমিক | ভ্রমণ সূচি অনুমোদন (১০১২) | 2023-04-04 | ডাউনলোড: |
১৬৪৮ | মাধ্যমিক | শ্রান্তিবিনোদন (১৬৪৮) | 2023-04-04 | ডাউনলোড: |
১৬৯২ | মাধ্যমিক | শ্রান্তিবিনোদন (১৬৯২) | 2023-04-04 | ডাউনলোড: |
১৬৭২ | মাধ্যমিক | মাতৃত্বজনিত ছুটি (১৬৭২) | 2023-04-03 | ডাউনলোড: |
০৪ | মাধ্যমিক | আর্থিক ক্ষমতা (০৪) | 2023-04-03 | ডাউনলোড: |
১৬৪৯ | মাধ্যমিক | মাতৃত্বজনিত ছুটি (১৬৪৯) | 2023-04-03 | ডাউনলোড: |
৯৮৭ | মাধ্যমিক | চাকরি হতে অব্যাহতি প্রদান (৯৮৭) | 2023-04-02 | ডাউনলোড: |
১৯৫ | মাধ্যমিক | সহকারী শিক্ষক/সিনিয়র শিক্ষকগণের বহিঃ বাংলাদেশ ভ্রমণ (১৯৫) | 2023-04-02 | ডাউনলোড: |
১০১১ | মাধ্যমিক | সহকারী/সিনিয়র শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের বিদেশ ভ্রমণ (১০১১) | 2023-04-02 | ডাউনলোড: |
১২৯২ | মাধ্যমিক | আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট করার অনুমতি (১২৯২) | 2023-04-02 | ডাউনলোড: |
৬৫৩ | মাধ্যমিক | বহি: বাংলাদেশ ভ্রমণ (৬৫৩) | 2023-04-02 | ডাউনলোড: |
১৭৩ | মাধ্যমিক | ভ্রমণ সূচি অনুমোদন (১৭৩) | 2023-04-02 | ডাউনলোড: |
১৯৪ | মাধ্যমিক | সহকারী শিক্ষক/সিনিয়র শিক্ষকগণের বহিঃ বাংলাদেশ ভ্রমণ (১৯৪) | 2023-04-02 | ডাউনলোড: |
সর্বমোট তথ্য: ৮১৩৮