ইস্যু নং | শাখার নাম | শিরুনাম | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
---|---|---|---|---|
৯৮৭ | সরকারি কলেজ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি প্রসঙ্গে(৯৮৭) | 2020-01-30 | ডাউনলোড: |
৮৬০ | সরকারি কলেজ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি প্রসঙ্গে ৮৬০ | 2020-01-30 | ডাউনলোড: |
৯৯৭ | সরকারি কলেজ | বহি: বাংলাদেশ ভ্রমণ ৯৯৭ | 2020-01-30 | ডাউনলোড: |
১৬৫৩ | সরকারি কলেজ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি প্রসঙ্গে১৬৫৩ | 2020-01-30 | ডাউনলোড: |
২৭,১৪১৩ | সরকারি কলেজ | অগ্রিম বর্ধিত বেতন প্রসঙ্গে (২৭,১৪১৩) | 2020-01-30 | ডাউনলোড: |
৮৩৫,১৭৯৮ | সরকারি কলেজ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি প্রসঙ্গে (৮৩৫) | 2020-01-30 | ডাউনলোড: |
২০০০ | সরকারি কলেজ | অর্জিত অভোগকৃত ছুটি বাতিল (২০০০) | 2020-01-30 | ডাউনলোড: |
১০৩৪ | সরকারি কলেজ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি প্রসঙ্গে(১০৩৪) | 2020-01-30 | ডাউনলোড: |
৮৪৯ | সরকারি কলেজ | অগ্রিম বর্ধিত বেতন মঞ্জুর ৮৪৯ | 2020-01-30 | ডাউনলোড: |
১৯৪৮ | সরকারি কলেজ | অনাপত্তি সনদ ১৯৪৮ | 2020-01-30 | ডাউনলোড: |
১৮৩৯ | সরকারি কলেজ | ৩৬ তম বিসিএস ক্যাডারদের PDS এর তথ্য পূরণ পূর্বক প্রেরণ প্রসঙ্গে | 2020-01-30 | ডাউনলোড: |
১৬৩৬ | সরকারি কলেজ | আর্থিক ক্ষমতা প্রদান (১৬৩৬) | 2020-01-30 | ডাউনলোড: |
৮৬৬,৮৬৭ | সরকারি কলেজ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি প্রসঙ্গে৮৬৬,৮৬৭ | 2020-01-30 | ডাউনলোড: |
(৮৬৯,৮৮৪) | সরকারি কলেজ | মাতৃকালীন ছুটি হিসেবে (৮৬৯,৮৮৪) | 2020-01-30 | ডাউনলোড: |
১০১১ | সরকারি কলেজ | মাতৃত্বকালীন ছুটি মঞ্জুর প্রসঙ্গে (১০১১) | 2020-01-30 | ডাউনলোড: |
১০৫২ | সরকারি কলেজ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি প্রসঙ্গে(১০৫২) | 2020-01-30 | ডাউনলোড: |
(৮৩৭,১৭৮৭,১৭৯৮) | সরকারি কলেজ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি প্রসঙ্গে (৮৩৭,১৭৮৭,১৭৯৮) | 2020-01-30 | ডাউনলোড: |
২০১১ | সরকারি কলেজ | বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ২০১১ | 2020-01-30 | ডাউনলোড: |
৯৮৯ | সরকারি কলেজ | বহি: বাংলাদেশ ভ্রমণ ৯৮৯ | 2020-01-30 | ডাউনলোড: |
৮৯২ | সরকারি কলেজ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর প্রসঙ্গে ৮৯২ | 2020-01-30 | ডাউনলোড: |
সর্বমোট তথ্য: ১৫২৮৫