কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১৬ নভেম্বর, ২০২২ এ ১০:২৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)
তথ্য ছক
| 1 | প্রকল্পের নাম
| শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) |
| 2 | প্রকল্প পরিচালকের নাম, ফোন, ই-মেইল এবং ওয়েব সাইটের ঠিকানা | প্রফেসর মুহম্মদ নাসির উদ্দিন (৭৩৭৮), ফোন নং ০২-৯৫১৪১১৬, ই-মেইল: pgcollege70@gmail.com, ওয়েব সাইট: Not use at present |
| 3 | প্রকল্পের উদ্দেশ্য | শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কলেজসমূহের অবকাঠামোগত মানোন্নয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ |
| 4 | প্রকল্প এলাকা | নির্বাচিত ৬২টি জেলা সদরে ১টি করে কলেজ ঢাকা জেলায় ৫টি এবং চট্টগ্রাম জেলায় ৩টি কলেজ, মোট ৭০ টি কলেজ |
| 5 | প্রকল্প বাস্তবায়নকাল | আগস্ট, ২০১০ হতে জুন, ২০২৩ |
| 6 | অর্থের উৎস (পরিমাণসহ) | (সম্পূর্ণ জিওবি) ১৬৯০৪৪.৬৯ লক্ষ টাকা |
| 7 | প্রাক্কলিত ব্যয় | ১৬৯০৪৪.৬৯ লক্ষ টাকা |
| ৮ | প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত বর্তমানে ২৫১টি সরকারি কলেজ রয়েছে। তন্মধ্যে জেলা পর্যায়ের সরকারি কলেজসমূহে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স ও পোস্ট-গ্রাজুয়েট ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষাদান করা হয়। দেশের সরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন তথা সার্বিক কার্যক্রম শিক্ষামন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাসহ অন্যান্য সুবিধাদি যেমন- বিজ্ঞান শিক্ষা, কম্পিউটার শিক্ষা, হোস্টেল সুবিধা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যতা রয়েছে। এ পর্যায়ে জেলা সদরের ঐতিহ্যবাহী সরকারি কলেজসমূহে গ্রামের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঐ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি (যেমন-পরীক্ষার হল নির্মাণ, প্রশাসনিক ভবন, বিজ্ঞান ভবন, বাণিজ্য ভবন, লাইব্রেরি, মাল্টিপারপাস হল, হোস্টেল সুপার কোয়ার্টার, অধ্যক্ষের বাসভবন, ছাত্রাবাস, ছাত্রী নিবাস নির্মাণ, আসবাবপত্র ও তৈজসপত্র সরবরাহ ইত্যাদি ) এবং শিক্ষার মানোন্নয়নের ( বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ প্রদান, কম্পিউটার সরবরাহ ) লক্ষ্যে প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে। |
| ৯ | প্রকল্পের মূল কার্যক্রম |
|
| ১০ | নির্মাণ কাজের ছবি |
|
| 1১ | কর্মকর্তাদের তালিকা | ১. প্রফেসর মুহম্মদ নাসির উদ্দিন, প্রকল্প পরিচালক ২. মুহঃ আসাফ-উদ-দৌলা, সহকারী প্রকল্প পরিচালক ৩. মুহাঃ মুনাব্বেরুর রশীদ, সহকারী প্রকল্প পরিচালক |
| ১২ | কর্মচারীদের তালিকা | ১. আব্দুল গফুর শেখ, স্টোর কিপার |
প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহ এবং ব্যয়
| ক্রমিক নং | কম্পোনেন্টের বিবরণ | সংখ্যা/ পরিমাণ | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) |
| ক. | রাজস্ব |
|
|
| | অফিসারদের বেতন | ০৩ জন | ১৯৫.০০ |
| | কর্মচারীদের বেতন | ০৩ জন | ১০.০০ |
| | ভাতাদি | ০৩ জন | ১৭৫.০০ |
| | প্রকল্প পরিচালন ব্যয় | থোক | ২২০.০০ |
| | শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যয় | ৪০০০ জন | ১৪৬৮.৩৫ |
| | মেরামত ও সংরক্ষণ | থোক | ২০.০০ |
|
| রাজস্ব | মোট= | ২০৮৮.৩৫ |
| খ. | মূলধন |
|
|
| | পিআইইউ এর আসবাবপত্র | থোক | ৩.৩২ |
| | পিআইই্উ এর অফিস যন্ত্রপাতি | থোক | ২৩.২০ |
| | মোটরযান | ০২টি | ৭৮.৮০ |
| | কলেজের অফিস সরঞ্জাম | ০১ প্যাকেজ | ২৬৯.২১ |
| | কলেজের বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম | ০১ প্যাকেজ | ৪৯০.০০ |
| | কলেজের কম্পিউটার সরঞ্জাম | ০৫ প্যাকেজ | ৩০২৫.৭৮ |
| | কলেজের বই-পুস্তক | ৮০ প্যাকেজ | ৪৯০.০০ |
| | নির্মাণ ও পূর্ত | ২০৮ টি | ১৩৮১৯৪.৯১ |
| | বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম (লিফট) | ২২ প্যাকেজ | ৩৩৮০.০০ |
| | বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম (জেনারেটর) | ২২ প্যাকেজ | ১০৮০.০০ |
| | হোস্টেলের ইউটেন্সিল/ অন্যান্য | ০৮ প্যাকেজ | ৮০.০০ |
| | কলেজের আসবাবপত্র | ১৫১ প্যাকেজ | ১৬৫২৬.৫২ |
|
| মূলধন | মোট= | ১৬৩৬৪১.৭৪ |
| | প্রাইস কন্টিনজেন্সি | ১% | ১৬৫৭.৩০ |
| | ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি | ১% | ১৬৫৭.৩০ |
|
|
| সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয় | ১৬৯০৪৪.৬৯ |
* বর্তমানেঃ বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ ৯০%
আর্থিক অগ্রগতিঃ ৭৫%
|
|
| (প্রফেসর মুহম্মদ নাসির উদ্দিন) প্রকল্প পরিচালক ফোন: ০২-৯৫১৪১১৬ (অফিস)
|